1 Won Triều Tiên (KPW) thay đổi được 25.2 nước ta Đồng (VND)
Nhập số tiền được chuyển đổi trong hộp phía bên trái của Won Triều Tiên. áp dụng "Hoán thay đổi tiền tệ" để gia công cho Việt nam giới Đồng vươn lên là tiền tệ mang định.
Bạn đang xem: 5.000 won triều tiên bằng bao nhiêu tiền việt nam


Bắc Triều Tiên Won là tiền tệ Bắc Triều Tiên (Cộng hòa Dân người sở hữu dân Triều Tiên, KP, PRK). Đồng nước ta là tiền tệ nước ta (Việt Nam, VN, VNM). Ký hiệu KPW hoàn toàn có thể được viết Wn. Ký hiệu VND hoàn toàn có thể được viết D. Bắc Triều Tiên Won được chia thành 100 chon. Tỷ giá ăn năn đoái Bắc Triều Tiên Won cập nhật lần cuối vào trong ngày 26 tháng Một 2022 từ Yahoo Finance. Tỷ giá ăn năn đoái Đồng Việt Nam update lần cuối vào ngày 26 tháng Một 2022 trường đoản cú Yahoo Finance. Yếu tố thay đổi KPW tất cả 4 chữ số bao gồm nghĩa. Yếu tố chuyển đổi VND gồm 5 chữ số bao gồm nghĩa.
KPW VND | |
12,600 | |
1000.00 | 25,200 |
2000.00 | 50,200 |
5000.00 | 125,800 |
10,000.00 | 251,400 |
20,000.00 | 502,800 |
50,000.00 | 1,257,200 |
100,000.00 | 2,514,400 |
200,000.00 | 5,029,000 |
500,000.00 | 12,572,400 |
1,000,000.00 | 25,145,000 |
2,000,000.00 | 50,289,800 |
5,000,000.00 | 125,724,600 |
10,000,000.00 | 251,449,000 |
20,000,000.00 | 502,898,200 |
50,000,000.00 | 1,257,245,400 |
100,000,000.00 | 2,514,491,000 |
795.39 | |
50,000 | 1988.47 |
100,000 | 3976.95 |
200,000 | 7953.90 |
500,000 | 19,884.74 |
1,000,000 | 39,769.48 |
2,000,000 | 79,538.96 |
5,000,000 | 198,847.41 |
10,000,000 | 397,694.81 |
20,000,000 | 795,389.63 |
50,000,000 | 1,988,474.07 |
100,000,000 | 3,976,948.13 |
200,000,000 | 7,953,896.27 |
500,000,000 | 19,884,740.67 |
1,000,000,000 | 39,769,481.33 |
2,000,000,000 | 79,538,962.67 |
5,000,000,000 | 198,847,406.66 |
In các bảng xếp thứ hạng và chuyển họ với các bạn trong túi đeo hoặc ví của người tiêu dùng trong khi chúng ta đang đi du lịch.
Xem thêm: Đề Văn Thuyết Minh Và Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh, Soạn Văn Bài:
Đô La Mỹ | 22,470 | 22,780 |
Đô La Úc | 15,657 | 16,325 |
Đô Canada | 17,402.47 | 18,145.67 |
euro | 24,775.43 | 26,164.36 |
Bảng Anh | 29,663.45 | 30,930.27 |
lặng Nhật | 191.46 | 202.68 |
Đô Singapore | 16,350.12 | 17,048.37 |
Đô HongKong | 2,832.17 | 2,953.12 |
Won hàn quốc | 16.28 | 19.84 |
nhân dân Tệ | 3,508 | 3,658 |
Tỷ giá bán ngoại tệ từ bây giờ |