Đại học công nghệ giao thông vận tải đường bộ cơ sở Hà Nội là giữa những trường đại học uy tín nhất hiện nay đào tạo ra đa ngành, đa lĩnh vực và có huấn luyện và đào tạo sau đh cho nhiều người. Dưới đó là thông tin tuyển sinh trường đại học công nghệ giao thông vận tải năm 2020 mang đến mọi người cùng tham khảo.

ngân sách học phí Đại học technology Giao thông vận tải
Đang cập nhật
Sinh viên Đại học công nghệ Giao thông vận tải
SInh viên ngôi trường được huấn luyện và đào tạo bài bản, năng lực được trau dồi rất tốt, bên cạnh đó, lực lượng giảng viên bao gồm nhiều cách thức giảng dạy tiến bộ giúp cho nhiều người có được kỹ năng chuyên môn vững vàng chắc.
Các ngành tuyển chọn sinh Đại học công nghệ Giao thông vận tải
Xét tuyển thẳng kết hợp: 310 chỉ tiêuCác ngành đào tạo | Mã ngành xét tuyển | Điều kiện xét tuyển |
Kế toán | 7340301 | 10 chỉ tiêu học bổng toàn phần: đối với thí sinh đạt Huy chương các môn tham gia dự thi Quốc tế, đạt giải Cuộc thi công nghệ kỹ thuật Quốc gia, đạt các giải thi Olympic quốc gia, đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, tp trở lên (Áp dụng cho toàn bộ các ngành đào tạo).30 chỉ tiêu: Dự bị du học Pháp (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo).270 chỉ tiêu: thí sinh có chứng chỉ tiếng nước anh tế tương tự IELTS 5.0 trở lên; học tập sinh xuất sắc từ 01 năm học trung học phổ thông trở lên hoặc tổng điểm tổ hợp môn lớp 12 >=24 (Tổ thích hợp xét tuyển: 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh; 3. Toán, Hóa, Anh; 4. Toán, Văn, Anh). |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201 | |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | 7510104 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | |
Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 7510102 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | |
Công nghệ nghệ thuật Cơ điện tử | 7510203 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | |
Mạng máy tính và media dữ liệu | 7480102 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 7510302 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | |
Khai thác vận tải | 7840101 |
Ngành/ siêng ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển |
Công nghệ kỹ thuật giao thông Gồm những chuyên ngành: 1. Xây dựng mong Đường bộ 2. Sản xuất Cầu đường đi bộ Việt – Anh 3. Sản xuất Cầu đường đi bộ Việt – Pháp 4. Quy hoạch với kỹ thuật giao thông 5. Làm chủ dự án 6. Quản lý chất lượng công trình xây dựng 7. Gây ra Đường fe – Metro 8. Xuất bản Cảng- Đường thủy và dự án công trình biển | 7510104 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng Gồm các chuyên ngành: 1. Xây dựng gia dụng và công nghiệp 2. Khối hệ thống thông tin phát hành (BIM) 3. Xây dựng gia dụng và công nghiệp Việt- Anh (Xem đoạn clip giới thiệu) | 7510102 | |
Công nghệ chuyên môn Ô tô | 7510205 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Gồm những chuyên ngành: 1. Cơ khí thiết bị xây dựng 2. Cơ khí chế tạo 3. Tàu thủy với thiết bị nổi 4. Đầu sản phẩm công nghệ – toa xe với tàu năng lượng điện Metro | 7510201 | |
Cơ năng lượng điện tử Gồm các chuyên ngành: 1. Cơ điện tử 2. Cơ năng lượng điện tử bên trên Ô tô | 7510203 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ thông tin Gồm các chuyên ngành: 1. Công nghệ thông tin 2. Công nghệ thông tin Việt – Anh 3. Tin khiếp kế | 7480201 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | |
Mạng laptop và media dữ liệu | 7480102 | |
Điện tử – viễn thông | 7510302 | |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | |
Kế toán Gồm những chuyên ngành: 1. Kế toán tài chính doanh nghiệp 2. Khối hệ thống thông tin kế toán tài chính tài chính | 7340301 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Quản trị doanh nghiệp Gồm các chuyên ngành: 1. Quản trị doanh nghiệp 2. Cai quản trị Marketing 3. Cai quản trị Tài chính và đầu tư | 7340101 | |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | |
Khai thác vận tải Gồm những chuyên ngành: 1. Logistics và vận tải đa phương thức 2. Quản lý, điều hành vận tải đường bộ đường bộ 3. Cai quản lý, điều hành vận tải đường bộ đường sắt | 7840101 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Hóa, Sinh |
Ngành/ siêng ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển |
CNKT Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 7510104 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
CNKT Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 7510102 | |
Công nghệ nghệ thuật Cơ khí (Máy xây dựng, Cơ khí chế tạo, Tàu thủy và thiết bị nổi, Đầu đồ vật – toa xe với tàu điện Metro) | 7510201 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
Logistics và vận tải đa phương thức | 7840101 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. 4. Toán, Hóa, Sinh |
ĐH technology Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn học bạ đợt 1/2021
Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải vừa thông báo công dụng xét học bạ Đại học tập hệ chủ yếu quy đợt một năm 2021 như sau:
ĐH công nghệ Giao thông vận tải chào làng điểm chuẩn chỉnh học bạ 2021
|