Trường Đại học tập Giao Thông vận tải TP. Hồ nước Chí Minh đã bao gồm thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy năm 2021. Tin tức chi tiết chúng ta hãy xem trên nội dung bài xích viết.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải tp hcm 2018
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI tp.hcm 2021
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ 2021:
-Điểm xét học tập bạ là tổng điểm vừa phải môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 với HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổng hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
-Điểm chuẩn 28 ngành lịch trình đại trà.

-Điểm chuẩn 12 ngành chương trình chất lượng cao.

Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | 24.2 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | 26.9 |
Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng (Logistics và thống trị chuỗi cung ứng) | 75106052 | 27.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp cởi và máy xây dựng) | 75201031 | 22.7 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí trường đoản cú động) | 75201032 | 24.6 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | 75201301 | 25.3 |
Kỹ thuật xe hơi (Cơ điện tử ôtô) | 75201302 | 25.4 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | 24.2 |
Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | 19.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | 23.6 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Tự động hoá nhi nghiệp) | 7520216 | 25.4 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
Kỹ thuật chế tạo (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | 23.4 |
Kỹ thuật desgin (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | 22.2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy (Xây dựng và cai quản cảng - công trình giao thông thủy) | 7580202 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng mong đường) | 75802051 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng dự án công trình giao thông đô thị) | 75802054 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | 75802055 | 16.4 |
Kinh tế xây cất (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | 24.2 |
Kinh tế xây cất (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | 24.2 |
Khai thác vận tải đường bộ (Quản lý và marketing vận tải) | 7840101 | 25.9 |
Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | 7840104 | 25.5 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | 15 |
Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai quật máy tàu thủy) | 78401062 | 15 |
Khoa học mặt hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | 78401064 | 23.7 |
Khoa học sản phẩm hải (Điện tàu thuỷ) | 78401065 | 15 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | 7480201H | 24.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 7520103H | 24.1 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207H | 19 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7520216H | 23.2 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng mong đường) | 75802051H | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | 22.2 |
Khai thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | 7840101H | 25.7 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104H | 24.8 |
Khoa học mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061H | 15 |
Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | 15 |
Khoa học mặt hàng hải (Quản lý sản phẩm hải) | 78401064H | 20 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI tp.hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ 2020
Theo kia điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 18 đến 28,83 điểm. Trong số đó ngành Logistics với chuỗi đáp ứng (Quản trị logistic và vận tải đường bộ đa phương thức) là ngành gồm điểm trúng tuyển tối đa với 28,83 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh đợt 1
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 25,46 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 27,1 |
Logistics cùng chuỗi đáp ứng (Quản trị logistic và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 28,83 |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thủy) | 18 | |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình xây dựng ngoài khơi) | 18 | |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp toá và máy xây dựng) | 21,38 | |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ động) | 26,25 | |
Kỹ thuật xe hơi ( Cơ khí ô tô) | 26,99 | |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00, A01, D90 | 25,62 |
Kỹ thuật năng lượng điện ( khối hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 25,49 |
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Chuyên ngành auto hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 26,58 |
Ngành chuyên môn môi trường | A00, A01,B00, D90 | 22,57 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông - chăm ngành Xây dựng ước đường | A00, A01, D90 | 21,51 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông - chăm ngành Xây dựng đường tàu - Metro | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông - chăm ngành quy hướng và xây đắp công trình giao thông | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng- chăm ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D90 | 25,23 |
Kỹ thuật thi công - siêng ngành chuyên môn kết cấu công trình | A00, A01, D90 | 24,29 |
Kỹ thuật xây cất - siêng ngành Kỹ thuật cơ sở và công trình xây dựng ngầm | A00, A01, D90 | 18 |
Kinh tế gây ra - chăm ngành kinh tế tài chính xây dựng. | A00, A01, D01, D90 | 25,5 |
Kinh tế desgin - làm chủ xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 25,56 |
Khai thác vận tải đường bộ (Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 27,48 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành kinh tế tài chính vận cài biển) | A00, A01, D01, D90 | 26,57 |
Ngành kỹ thuật hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành kỹ thuật hàng hải (Chuyên ngành vận hành khai thác đồ vật tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành công nghệ hàng hải (Công nghệ sản phẩm tàu thủy) | A00, A01, D90 | 25,37 |
Ngành kỹ thuật hàng hải (Chuyên ngành quản lí sản phẩm hải) | A00, A01, D90 | 18 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 23,96 |
Kỹ thuật ô tô ( Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 24,07 |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 22,5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00, A01, D90 | 24,02 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 21,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng mong đường) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Ngành khai thác vận cài (Chuyên ngành quản lí trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 27,25 |
Ngành kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | A00, A01, D01, D90 | 23,79 |
Khoa học hàng hải (Điểu khiển tàu biển) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai quật máy tàu thủy) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Khoa học sản phẩm hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00, A01, D01, D90 | 22,85 |
Điểm chuẩn chỉnh đợt 2
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | 75201221 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình xây dựng ngoài khơi) | 75201223 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình xây dựng giao thông thủy) | 7580202 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng đường tàu - Metro) | 7582052 | 18 |
Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (Công nghệ vật dụng tàu thủy) | 78401063 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (Điện tàu thủy) | 78401065 | 18 |
Chương Trình chất lượng Cao | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Xây dựng mong đường) | 75802051H | 21,1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | 23,5 |
Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai quật máy tàu thủy) | 78401062H | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI tp hcm 2019
Trường đại học giao thông vận tải tp.hcm tuyển sinh theo cách tiến hành :
-Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa trên học bạ).
-Tuyển sinh theo phương thức tổ chức thi liên thông hệ trung cấp, cđ theo từng đợt trong công ty trường.
Xem thêm: Cài Đặt Đèn Led Thông Báo Cho Samsung S10 Plus, Notification Light / Led For Samsung
-Xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học Giao Thông vận tải TPHCM như sau:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Mạng laptop và media dữ liệu | A00, A01, D90 | 17.5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 19.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xếp dỡ, cơ khí ô tô, lắp thêm xây dựng, Cơ khí tự động) | A00, A01, D90 | 19.1 |
Ngành nghệ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: thi công thân tàu thủy, technology đóng tàu thủy, Kỹ thuật dự án công trình ngoài khơi) | A00, A01, D90 | 14.4 |
Kỹ thuật năng lượng điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 19.1 |
Ngành nghệ thuật môi trường | A00, A01,B00, D90 | 16.3 |
Kỹ thuật xây đắp (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | A00, A01, D90 | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - siêng ngành Xây dựng công trình xây dựng thủy cùng thềm lục địa | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông - chuyên ngành Xây dựng cầu đường | A00, A01, D90 | 15.6 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông - siêng ngành quy hoạch và xây đắp công trình giao thông | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông - siêng ngành Xây dựng đường sắt - Metro | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - siêng ngành Xây dựng cầu hầm | A00, A01, D90 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông - chuyên ngành sản xuất đường bộ | A00, A01, D90 | 14.5 |
Kinh tế xây đắp (Chuyên ngành: kinh tế xây dựng. Cai quản lí dự án xây dựng) | A00, A01, D01, D90 | 17.8 |
Khai thác vận tải (Chuyên ngành: quản lí trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức, quản ngại lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 21.2 |
Kinh tế vận tải đường bộ (Chuyên ngành kinh tế vận thiết lập biển) | A00, A01, D01, D90 | 19.6 |
Ngành khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành công nghệ hàng hải (Chuyên ngành quản lý khai thác trang bị tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành công nghệ hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị tích điện tàu thủy | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành khoa học hàng hải (Chuyên ngành quản lí lí mặt hàng hải) | A00, A01, D90 | 17.7 |
II.Chương trình đào tạo chất lượng cao | --- | |
Ngành kỹ thuật Hàng hải -Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01, D90 | 14 |
Ngành công nghệ Hàng hải - siêng ngành làm chủ hàng hải | A00, A01, D90 | 17.3 |
Ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 16.8 |
Ngành kỹ năng cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 19 |
Ngành kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 16.4 |
Ngành chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D90 | 14.7 |
Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 17 |
Ngành kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D90 | 18.8 |
Ngành khai quật vận thiết lập (Chuyên ngành quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 20.9 |
-Các thí sinh trúng tuyển lần 1 trường đại học Giao thông vận tải đường bộ hồ chí minh có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai phương pháp :