Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tuyển 2.318 chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Điểm sàn xét tuyển xét tuyển vào trường từ 16 đến 18 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM 2021 đã được công bố ngày 15/9, các em tham khảo bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B08 | 19 | |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08 | 19 | |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B08; D90 | 25.5 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; B08; D90 | 25 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; D90 | 18 | |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 19 | |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 24.5 | |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.65 | |
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.5 | |
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 | |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 24.6 | |
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
15 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 17.5 | |
18 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; B08; D07 | 17.5 | |
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
20 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B08; D07 | 26.85 | |
21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; B00; D01 | 24.35 | |
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | A00; A01; B08; D07 | 27.4 | |
23 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | A00; A01; B08; D07 | 26.9 | |
24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07 | 28 | |
25 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 25.25 | |
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 25.35 | |
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 23 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | 650 | ||
2 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | 700 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 850 | ||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | 800 | ||
5 | 7440102 | Vật lý học | 650 | ||
6 | 7440228 | Hải dương học | 660 | ||
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 650 | ||
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 800 | ||
9 | 7440112 | Hóa học | 811 | ||
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 760 | ||
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | 760 | ||
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 760 | ||
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 650 | ||
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 650 | ||
15 | 7440201 | Địa chất học | 610 | ||
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 610 | ||
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 650 | ||
18 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 650 | ||
19 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 650 | ||
20 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 910 | ||
21 | 7460101 | Nhóm ngành Toán học Toán ứng dụng, Toán tin | 700 | ||
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | 930 | ||
23 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | 870 | ||
24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 977 | ||
25 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | 757 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 720 | ||
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 650 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Có Đáp Án, Ngân Hàng Đề Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 12 Có Đáp Án
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM 2021 chính xác nhất trên nofxfans.com