Năm 2021, trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội tuyển 2.890 chỉ tiêu, trong đó trường dành 835 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường là 23.8 điểm.
Đã có điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội năm 2021 chiều 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm đại học ngoại thương
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Cơ sở Quảng Ninh |
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35.2 | |
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 | |
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 | |
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 37.35 | |
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D03 | 34.75 | |
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 | |
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36.75 | |
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A01; D01; D07 | 27.75 | |
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28.25 | |
11 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | A01; D01; D06; D07 | 27.95 | |
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | A00 | 28.45 | |
13 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | D02 | 26.5 | |
14 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | A01; D01; D03; D04; D06; D07 | 28 | |
15 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | A00 | 28.5 | |
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28.05 | |
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A01; D01; D07 | 27.55 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, Kinh doanh quốc tế | --- | ||
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
11 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | --- | ||
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | --- | ||
13 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | --- | ||
14 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | --- | ||
15 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | --- | ||
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- | ||
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- |
Xét điểm thi THPT Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tập Làm Văn Tả Ca Sĩ Đang Biểu Diễn Lớp 5 : Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Ngoai Thuong ( Co so phia Bac ) 2021 chính xác nhất trên nofxfans.com