Màn hình: HD 5.3 inch IPS 1280x720CPU: 4 nhân, 1.3 GHzHệ điều hành: android 5.0 (Lollipop)Camera trước 5MP; camera sau: 13MPBộ ghi nhớ trong:8 GB/ Ram: 1GB
Bạn đang xem: Điện thoại q vita s


Màn hình | |
Công nghệ màn hình: | IPS LCD |
Độ phân giải: | 720 x 1280 pixels |
Màn hình rộng: | 5.3" |
Cảm ứng: | Cảm ứng năng lượng điện dung đa điểm |
Mặt kính cảm ứng: | Kính thường |
Camera sau | |
Độ phân giải: | 13 MP |
Quay phim: | Quay phim FullHD 1080p 30fps |
Đèn Flash: | Có |
Chụp hình ảnh nâng cao: | Không |
Camera trước | |
Độ phân giải: | 5 MP |
Quay phim: | Có |
Videocall: | Hỗ trợ VideoCall trải qua ứng dụng OTT |
Hệ quản lý điều hành - CPU | |
Hệ điều hành: | Android 5.0 (Lollipop) |
Chipset (hãng SX CPU): | MTK 6582M 4 nhân 32-bit |
Tốc độ CPU: | 1.3 GHz |
Chip giao diện (GPU): | Mali-400 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM: | 1 GB |
Bộ nhớ trong: | 8 GB |
Bộ nhớ sót lại (khả dụng): | Đang cập nhật |
Thẻ ghi nhớ ngoài: | MicroSD |
Hỗ trợ thẻ buổi tối đa: | 32 GB |
Kết nối | |
Băng tần 2G: | GSM 900/1800 |
Băng tần 3G: | HSDPA 900/2100 |
Hỗ trợ 4G: | Chưa xác định |
Số khe sim: | 2 SIM 2 sóng |
Loại Sim: | 1 SIM thường & 1 Micro SIM |
Wifi: | Có |
GPS: | A-GPS |
Bluetooth: | Có |
NFC: | Không |
Cổng kết nối/sạc: | Micro USB |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
Kết nối khác: | Đang cập nhật |
Thiết kế và Trọng lượng | |
Thiết kế: | Pin rời |
Chất liệu: | Nhựa |
Kích thước: | Dài 147.9 mm - Ngang 73.8 mm - Dày 8.1 mm |
Trọng lượng: | 163 g |
Thông tin pin | |
Dung lượng pin: | 2500 mAh |
Loại pin: | Lithium - Ion |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có |
Ghi âm: | Có |
Radio: | Có |
Giá Điện thoại Qmobile Vita S new nhất
Màn hình | |
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Công nghệ màn hình | AMOLED |
Màn hình rộng | 5.3" |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels |
Mặt kính cảm ứng | Kính thường |
Camera sau | |
Chụp hình ảnh nâng cao | Không |
Độ phân giải | 13 MP |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p 30fps |
Đèn Flash | Có |
Camera trước | |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng OTT |
Độ phân giải | 5 MP |
Thông tin khác | Tự rượu cồn lấy nét |
Quay phim | Có |
Hệ điều hành và quản lý - CPU | |
Hệ điều hành | Android 5.0 (Lollipop) |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
Chipset (hãng SX CPU) | MediaTek MTK6582 4 nhân 32-bit |
Chip hình ảnh (GPU) | Mali-400 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM | 1 GB |
Bộ ghi nhớ trong | 8 GB |
Thẻ lưu giữ ngoài | MicroSD |
Bộ nhớ sót lại (khả dụng) | 3.5 GB |
Hỗ trợ thẻ buổi tối đa | 32 GB |
Kết nối | |
Băng tần 2G | GSM 900/1800 |
Loại Sim | SIM thường |
Hỗ trợ 4G | Không cung ứng 4G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
GPS | A-GPS |
Kết nối khác | Không |
Số khe sim | 2 SIM |
NFC | Không |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Băng tần 3G | HSDPA 900/2100 |
Bluetooth | Có |
Thiết kế và Trọng lượng | |
Trọng lượng | 163 g |
Chất liệu | Nhựa |
Thiết kế | Pin rời |
Kích thước | Dài 147.9 mm - Ngang 73.8 mm - Dày 8.1 mm |
Thông tin pin | |
Dung lượng pin | 2500 mAh |
Loại pin | Lithium-Ion |
Giải trí & Ứng dụng | |
Radio | Có |
Nghe nhạc | WMA, WAV, MP3 |
Ghi âm | Có |
Xem phim | AVI, 3GP, H.265, MP4 |
Chức năng khác | Vẽ lên màn hình để mở cấp tốc ứng dụng, Cổng Hồng Ngoại |
Xem thêm: 1E9 Bằng Bao Nhiêu - 1E 9 Có Nghĩa Là Gì
††nofxfans.com là 1 trong những công cụ so sánh giá online, không cung cấp hàng. Vui lòng liên hệ nơi chào bán để tò mò thông tin tình trạng hàng hóa, giao dịch và chính sách vận chuyển.