Có thể chúng ta quan tâm:
Bạn đang xem: Luvias fi
Tóm tắt
3.2
Xem thêm: Định Lý Viet Bậc 3 - Định Lí Viet Cho Phương Trình Bậc 2, Bậc 3,
12
Xe Luvias Fi 2022 thế hệ mới có phần đầu xe có thiết kế khá tuyệt hảo với các đèn pha đôi sắc sảo, phần đuôi xe pháo được kéo dãn dài tạo cảm xúc thể thao, tốc độ. đối với phiên phiên bản đã reviews trước đây, mẫu xe ga này còn có thêm một số màu sắc mới, thuộc tem xe được thiết kế lại. Luvias Fi bắt đầu vẫn được trang thụ động cơ 125cc xịt nhiên liệu điện tử cùng với technology DiaSil (nhiệt đúc piston/xylanh) cùng khối hệ thống làm mát bằng dung dịch, cho công suất 11,2 mã lực cùng momen xoắn cực lớn 10,4 Nm.


Bảng giá bán xe Yamaha 2022 tiên tiến nhất hôm nay
Bảng giá bán xe Yamaha 2022 – update tháng 9 2022 | |||
Giá xe cộ Janus 2022 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Janus bạn dạng tiêu chuẩn | 27,990,000 | 29,500,000 | 1,510,000 |
Janus bản cao cấp | 29,990,000 | 33,000,000 | 3,010,000 |
Janus Premium sệt biệt | 31,490,000 | 35,600,000 | 4,110,000 |
Janus bạn dạng giới hạn | 31,990,000 | 35,800,000 | 3,810,000 |
Giá xe cộ Acruzo 2022 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Acruzo bạn dạng tiêu chuẩn | 34,900,000 | 38,200,000 | 3,300,000 |
Acruzo phiên bản cao cấp | 36,490,000 | 40,200,000 | 3,710,000 |
Giá xe cộ Yamaha Grande 2022 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Yamaha Grande phiên bản cao cấp | 41,990,000 | 44,500,000 | 2,510,000 |
Yamaha Grande bản đặc biệt | 43,990,000 | 49,000,000 | 5,010,000 |
Yamaha Grande bạn dạng giới hạn | 44,490,000 | 49,300,000 | 4,810,000 |
Giá xe pháo Yamaha NVX 2022 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Yamaha NVX 125 tiêu chuẩn | 40,990,000 | 44,300,000 | 3,310,000 |
Yamaha NVX 125 cao cấp | 40,990,000 | 44,800,000 | 3,810,000 |
Yamaha NVX 125 sệt biệt | 41,490,000 | 45,200,000 | 3,710,000 |
Yamaha NVX 155 tiêu chuẩn | 46,240,000 | 50,600,000 | 4,360,000 |
Yamaha NVX 155 phanh ABS | 52,240,000 | 55,800,000 | 3,560,000 |
Yamaha NVX 155 đặc biệt | 52,740,000 | 56,600,000 | 3,860,000 |
Yamaha NVX 155 Camo | 52,740,000 | 57,900,000 | 5,160,000 |
Giá xe pháo Yamaha Sirius 2022 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Sirius phanh thường | 18,800,000 | 21,900,000 | 3,100,000 |
Sirius phanh đĩa | 19,800,000 | 22,800,000 | 3,000,000 |
Sirius RC vành đúc | 21,300,000 | 24,500,000 | 3,200,000 |
Sirius Fi phanh thường | 20,340,000 | 23,500,000 | 3,160,000 |
Sirius Fi phanh đĩa | 21,340,000 | 24,500,000 | 3,160,000 |
Sirius Fi RC vành đúc | 23,190,000 | 26,500,000 | 3,310,000 |
Giá xe Yamaha dòng jupiter 2022 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Jupiter Fi RC | 29,400,000 | 32,900,000 | 3,500,000 |
Jupiter Fi GP | 30,000,000 | 34,200,000 | 4,200,000 |
Giá xe cộ Exciter 2022 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá cung cấp tại HN | Giá cung cấp tại HCM |
Exciter 150 RC | 44,990,000 | 47,000,000 | 49,000,000 |
Exciter 150 GP | 45,490,000 | 47,500,000 | 49,000,000 |
Exciter 150 Camo | 46,990,000 | 47,500,000 | 49,000,000 |
Exciter 150 Movi | 45,990,000 | 47,500,000 | 49,000,000 |
Exciter 150 Black | 45,490,000 | 49,500,000 | 52,000,000 |
Theo Muasamxe.com, nguồn Hình ảnh: abmiracle.